주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 글 보기

2019년 공공혁신조달연계 무인이동체 및 SW플랫폼 개발 상세정보

연구비 정보
연구비 정보
총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
6,736,982,000 5,042,000,000 196,186,400 1,498,795,600 1,694,982,000 0 0
과제목록

Excel Download (단위 : 천원)

과제목록
번호 년차 과제체계 과제명 총연구기간 당해년도기간 총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
9 1 일반과제 공공임무용 무인이동체 탑재 임무SW 및 지상운용 SW 개발 2019-06-28 ~ 2023-06-27 2019-06-28 ~ 2020-03-27 1,368,000 1,026,000 35,000 307,000 342,000 0 0
8 1 일반과제 공공임무용 무인이동체 통합기술관리 및 시험평가체계 개발 2019-06-28 ~ 2023-06-27 2019-06-28 ~ 2020-03-27 1,502,000 1,126,000 59,950 316,050 376,000 0 0
7 1 일반과제 무인비행장치를 활용한 산불 대응체계 기술개발 2019-06-28 ~ 2019-10-27 2019-06-28 ~ 2019-10-27 106,680 80,000 2,668 24,012 26,680 0 0
6 1 일반과제 무인비행장치를 활용한 산불 대응체계 기술개발 2019-06-28 ~ 2021-06-27 2019-06-28 ~ 2020-03-27 568,230 426,000 14,230 128,000 142,230 0 0
5 1 일반과제 무인이동체기반 접근취약 철도시설물 자동화점검시스템 개발 2019-06-28 ~ 2023-06-27 2019-06-28 ~ 2020-03-27 1,018,668 764,000 28,968 225,700 254,668 0 0
4 1 일반과제 소형 무인비행장치를 활용한 다중이용시설 사고예방 및 안전 확보 기술개발 2019-06-01 ~ 2021-05-31 2019-06-28 ~ 2020-03-27 677,640 507,000 17,064 153,576 170,640 0 0
3 1 일반과제 우편 배송 라스트 마일 업무 혁신을 위한 무인비행장치 운영 기술 개발 2019-06-28 ~ 2019-10-27 2019-06-28 ~ 2019-10-27 106,700 80,000 2,700 24,000 26,700 0 0
2 1 일반과제 우편 배송 라스트 마일 업무 혁신을 위한 무인비행장치 운영 기술 개발 2019-06-01 ~ 2021-05-31 2019-06-28 ~ 2020-03-27 569,400 427,000 14,240 128,160 142,400 0 0
1 1 일반과제 하천조사 및 모니터링 특화 드론 플랫폼 기반 하천관리 기술 개발 2019-06-28 ~ 2023-06-27 2019-06-28 ~ 2020-03-27 819,664 606,000 21,366 192,298 213,664 0 0

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지 1 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

뒤로

  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 조직도 담당업무 참조 보기