주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
활용실적 통계 목록 검색

년도별

활용실적 통계 글 목록
년도 현장활용건수 현장활용금액(a) 제품판매건수 제품판매금액(b) 활용금액 (a+b)
2010 1 6,282,100,000 0 0 6,282,100,000
2011 7 4,005,674,000 20 2,037,184,000 6,042,858,000
2012 1 3,622,276,000 65 9,037,651,000 12,659,927,000
2013 3 2,854,769,000 109 21,092,010,000 23,946,779,000
2014 13 308,325,000 226 22,131,125,000 22,439,450,000
2015 14 7,603,395,000 287 43,761,604,000 51,364,999,000
2016 17 2,528,617,000 391 29,241,267,000 31,769,884,000
2017 35 13,771,173,000 517 39,837,033,600 53,608,206,600
2018 59 5,290,858,097 590 21,345,629,243 26,636,487,340
2019 58 2,552,348,950 662 22,839,720,000 25,392,068,950
2020 62 4,238,291,340 795 29,830,620,880 34,068,912,220
2021 123 8,052,141,083 650 22,542,690,810 30,594,831,893
2022 40 4,975,094,738 660 24,212,542,190 29,187,636,928
총계 433 66,085,063,208 4,972 287,909,077,723 353,994,140,931

활용금액별

활용실적 통계 글 목록
활용 금액구분 1억 미만 1억 ~ 5억 미만 5억 ~ 10억 미만 10억 ~ 30억 미만 30억 ~50억 미만 50억 ~ 100억 미만 100억 이상
활용 금액 353,994,140,931 116,663,372,338 79,660,771,760 18,442,496,780 33,731,874,453 19,790,167,600 45,371,519,000 40,333,939,000
활용 건수 5,405 4,939 403 29 21 5 6 2
  • 활용 금액
  • 활용 건수
활용실적 통계 그래프
1억 미만32.96%
1억~5억미만22.50%
5억~10억미만5.21%
10억~30억미만9.53%
30억~50억미만5.59%
50억~100억미만12.82%
100억 이상11.39%
활용실적 통계 그래프
1억 미만91.38%
1억~5억미만7.46%
5억~10억미만0.54%
10억~30억미만0.39%
30억~50억미만0.09%
50억~100억미만0.11%
100억 이상0.04%

지역별

활용실적 통계 글 목록
지역명 현장활용건수 현장활용금액(a) 제품판매건수 제품판매금액(b) 활용금액 (a+b)
제주 5 318,132,270 135 5,461,238,680 5,779,370,950
강원 31 3,219,942,000 272 18,540,406,300 21,760,348,300
서울 31 5,793,284,006 638 58,084,935,490 63,878,219,496
기타 1 0 2 491,218,000 491,218,000
세종 2 387,754,000 6 75,742,000 463,496,000
경기 93 7,887,644,127 619 48,521,240,753 56,408,884,880
광주 6 67,705,000 77 2,086,062,000 2,153,767,000
전북 14 811,280,451 118 30,011,764,150 30,823,044,601
경북 7 956,010,250 654 20,914,810,300 21,870,820,550
전남 73 2,711,111,880 426 22,334,435,050 25,045,546,930
충북 10 11,328,510,000 178 8,032,053,540 19,360,563,540
대구 5 2,751,035,000 415 11,536,990,600 14,288,025,600
대전 14 6,170,860,294 94 4,222,615,940 10,393,476,234
부산 3 47,350,000 153 4,479,355,500 4,526,705,500
울산 7 1,527,934,150 106 3,138,309,200 4,666,243,350
경남 10 778,628,700 675 29,348,592,030 30,127,220,730
인천 112 20,398,201,280 71 8,461,843,900 28,860,045,180
충남 9 929,679,800 333 12,167,464,290 13,097,144,090
총계 433 66,085,063,208 4,972 287,909,077,723 353,994,140,931

계약유형별

활용실적 통계 글 목록
계약유형 현장활용건수 현장활용금액(a) 제품판매건수 제품판매금액(b) 활용금액 (a+b)
그 밖의 계약형태 31 16,387,716,654 1,915 58,898,078,580 75,285,795,234
수의계약 140 7,047,096,130 2,207 171,185,380,770 178,232,476,900
일반경쟁입찰에 의한 계약 88 16,369,038,740 812 40,752,587,130 57,121,625,870
제한경쟁입찰에 의한 계약 156 21,882,902,684 33 16,218,999,043 38,101,901,727
지명경쟁입찰에 의한 계약 18 4,398,309,000 5 854,032,200 5,252,341,200
총계 433 66,085,063,208 4,972 287,909,077,723 353,994,140,931
  • 담당부서기술인증센터
  • 담당자김홍석
  • 연락처 031-389-6587