주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 글 보기

2019년 도시건축연구사업 상세정보

연구비 정보
연구비 정보
총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
43,216,890,000 33,348,000,000 1,056,675,000 8,594,822,000 9,651,497,000 130,693,000 86,700,000
과제목록

Excel Download (단위 : 천원)

과제목록
번호 년차 과제체계 과제명 총연구기간 당해년도기간 총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
15 3 연구단과제 10m급 대공간 한옥 설계, 시공 기술 개발 2017-04-25 ~ 2021-12-31 2019-01-01 ~ 2019-12-31 3,094,700 2,200,000 120,000 774,700 894,700 0 0
14 5 연구단과제 BEMS KS기반의 설계 시공 운영 관리 기술개발 및 실증 2015-08-14 ~ 2020-10-31 2019-01-01 ~ 2019-12-31 3,265,000 2,447,000 85,200 732,800 818,000 0 0
13 3 연구단과제 개방형 BIM기반의 건축설계 자동화지원 기술 및 첨단 유지관리 기반기술 개발 2017-03-31 ~ 2021-12-31 2019-01-01 ~ 2019-12-31 4,219,902 3,156,000 118,746 945,156 1,063,902 0 0
12 5 연구단과제 개폐식 대공간 건축물의 통합설계 엔지니어링 기술개발 2015-07-31 ~ 2021-12-31 2019-01-01 ~ 2019-12-31 3,303,644 2,475,000 87,934 740,710 828,644 0 0
11 5 연구단과제 건축물의 성능위주 화재안전 설계기준 및 화재안전성 향상 기술 개발 2015-07-31 ~ 2020-06-30 2019-01-01 ~ 2019-12-31 2,851,000 2,138,000 73,500 639,500 713,000 0 0
10 6 연구단과제 국가표준 한국건축규정 개발 2014-11-11 ~ 2019-12-31 2019-01-01 ~ 2019-12-31 2,337,000 2,337,000 0 0 0 0 0
9 5 연구단과제 기후변화 적응형 도시열환경 설계시스템 기술 개발 2015-08-31 ~ 2020-12-31 2019-01-01 ~ 2019-12-31 2,519,920 2,099,000 42,320 378,600 420,920 0 0
8 5 연구단과제 세계시장 선도를 위한 초고층빌딩 설계 및 시공 기술 개발 2015-12-22 ~ 2020-12-31 2019-01-01 ~ 2019-12-31 5,692,136 4,304,000 139,585 1,198,551 1,338,136 50,000 0
7 1 연구단과제 소규모 건축물의 소비에너지 최적화 설계·시공 기술 개발 2019-04-11 ~ 2022-12-31 2019-04-11 ~ 2019-12-31 1,359,075 956,000 34,750 281,625 316,375 0 86,700
6 4 연구단과제 소형 건축물 및 비정형 부재 대상 3D 프린팅 설계, 재료 및 장비 개발 2016-11-15 ~ 2021-12-31 2019-01-01 ~ 2019-12-31 4,672,400 3,441,000 135,440 1,095,960 1,231,400 0 0

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지 1 2 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

뒤로

  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 조직도 담당업무 참조 보기