주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 글 보기

2019년 주거환경연구사업 상세정보

연구비 정보
연구비 정보
총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
27,413,435,000 20,196,000,000 963,558,000 6,253,877,000 7,217,435,000 0 0
과제목록

Excel Download (단위 : 천원)

과제목록
번호 년차 과제체계 과제명 총연구기간 당해년도기간 총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
7 6 연구단과제 AAL기반의 스마트 공동주택 헬스케어 기술 및 실증모델 개발 2014-12-26 ~ 2021-07-25 2019-01-01 ~ 2019-12-31 3,280,567 2,645,000 63,720 571,847 635,567 0 0
6 6 연구단과제 모듈러 건축 중고층화 및 생산성 향상 기술개발 2014-09-21 ~ 2021-07-20 2019-01-01 ~ 2019-12-31 2,429,800 1,680,000 125,100 624,700 749,800 0 0
5 6 연구단과제 비용절감형 장수명주택 보급모델 개발 및 실증단지 구축 2014-09-21 ~ 2019-12-31 2019-01-01 ~ 2019-12-31 6,983,350 5,236,000 241,200 1,506,150 1,747,350 0 0
4 4 연구단과제 빅데이터를 활용한 주택시장 분석 및 예측모형 개발 2016-08-30 ~ 2021-11-30 2019-01-01 ~ 2019-12-31 2,089,261 1,281,000 121,240 687,021 808,261 0 0
3 5 연구단과제 저비용?고효율의 노후 공동주택 수직증축 리모델링 기술개발 및 실증 2015-07-31 ~ 2022-07-30 2019-01-01 ~ 2019-12-31 5,785,000 4,318,000 165,000 1,302,000 1,467,000 0 0
2 6 연구단과제 주거복지 구현을 위한 생활밀착형 공동주택 성능 향상 기술개발 2014-09-21 ~ 2021-02-20 2019-01-01 ~ 2019-12-31 5,570,681 4,080,000 214,422 1,276,259 1,490,681 0 0
1 2 일반과제 제로에너지 주택 건축 활성화를 위한 고성능·적정비용 건축자재 개발 2018-04-02 ~ 2021-12-31 2019-01-01 ~ 2019-12-31 1,274,776 956,000 32,876 285,900 318,776 0 0

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지 1 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

뒤로

  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 조직도 담당업무 참조 보기