주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 글 보기

2019년 건설기술연구사업 상세정보

연구비 정보
연구비 정보
총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
61,095,251,000 49,429,000,000 1,448,269,000 10,072,082,000 11,520,351,000 145,900,000 0
과제목록

Excel Download (단위 : 천원)

과제목록
번호 년차 과제체계 과제명 총연구기간 당해년도기간 총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
11 3 일반과제 TBM 커터헤드 설계자동화 및 운전·제어시스템 개발 2017-04-28 ~ 2021-12-31 2019-05-20 ~ 2019-12-31 2,142,775 1,606,000 54,866 481,909 536,775 0 0
10 4 일반과제 고품질 순환골재 생산 및 콘크리트 활용기술 개발 2016-09-29 ~ 2019-09-28 2019-01-01 ~ 2019-09-28 476,000 355,000 26,500 94,500 121,000 0 0
9 4 일반과제 글로벌 건설 엔지니어링 고급인력 양성 3 2016-02-26 ~ 2020-08-25 2019-01-01 ~ 2019-12-31 578,600 526,000 0 0 0 52,600 0
8 4 일반과제 글로벌 건설 엔지니어링 고급인력 양성 4 2016-02-26 ~ 2020-08-25 2019-01-01 ~ 2019-12-31 578,600 526,000 0 0 0 52,600 0
7 2 일반과제 도로관리 효율화를 위한 건설사업정보(건설CALS) 빅데이터 서비스 기술 개발 2018-04-13 ~ 2020-12-31 2019-01-01 ~ 2019-12-31 1,431,000 1,073,000 35,800 322,200 358,000 0 0
6 4 일반과제 무인검사장비 기반 교량구조물 신속진단 및 평가기술 개발 2016-08-29 ~ 2019-11-30 2019-01-31 ~ 2019-11-30 1,602,500 1,159,000 44,350 399,150 443,500 0 0
5 1 일반과제 비탈면 대상 조사·점검 개선 및 보강시설 노후화 대응 기술 개발 2019-04-08 ~ 2021-12-31 2019-04-08 ~ 2019-12-31 1,274,000 954,000 32,000 288,000 320,000 0 0
4 1 일반과제 지반함몰 및 액상화에 관한 지하안전 위험도 평가 고도화 기술 개발 2019-04-08 ~ 2022-12-31 2019-04-08 ~ 2019-12-31 1,272,000 954,000 31,800 286,200 318,000 0 0
3 4 일반과제 터널 지보재 일체화를 위한 숏크리트용 Hyper 섬유 그물망 지보재 기술 개발 2016-09-29 ~ 2019-12-31 2019-01-31 ~ 2019-12-31 481,000 355,000 13,000 113,000 126,000 0 0
2 6 일반과제 해외 거점별 건설엔지니어링 정보시스템 개발 2014-07-25 ~ 2019-12-31 2019-01-01 ~ 2019-12-31 751,000 751,000 0 0 0 0 0

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지 1 2 3 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

뒤로

  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 조직도 담당업무 참조 보기